
產品概述
WH3351/3851工業智能型壓力變送器是一款高精度、高穩定性的智能化壓力測量產品。該產品采用全焊接OEM充油芯體和ADI芯片并結合微處理器技術研制而成, 具有現場顯示、數據處理、零點,滿量程軟件調整,4~20mA輸出及通訊等功能,體積小、精度高、重量輕、量程覆蓋范圍寬,適用于各行業需要對流體壓力進行精密測量的場所。該產品以兩線制方式工作,可以直接替代模擬兩線制4~20mADC輸出變送器。
產品特點
1、RS485通訊接口、HART通訊協議可選
2、數字顯示
3、支持組網應用
4、采用數字補償及非線性修正技術
5、高靈敏度,高精度
6、無可動件,性能可靠
7、提供低壓,中壓,高壓豐富的壓力量程范圍
8、優異的現場互換性,可按客戶要求定制
性能參數
| 量程范圍 | -100kPa…0~20kPa…100MPa |
| 壓力類型 | 表壓、絕壓、密封壓 |
| 供電電源 | 24V、12V |
| 輸出信號 | 4~20mA+HART協議、RS485-MODBUS協議 |
| 工作溫度 | -20℃~85℃ |
| 介質溫度 | -20℃~85℃ |
| 儲存溫度 | -40℃~125℃ |
| 零點溫漂 | ±0.5%FS(@-20℃~85℃) |
| 靈敏度溫漂 | ±0.5%FS(@-20℃~85℃) |
| 過載壓力 | 150%FS |
| 機械振動 | 20g(20~5000HZ) |
| 沖擊 | 100g(11ms) |
| 綜合精度 | 0.5、0.3級可選 |
| 絕 緣 | 100MΩ/250VDC |
| 響應時間 | ≤1ms(上升到90%FS) |
| *穩定性 | ±0.2%FS/年 |
| 防護等級 | IP65 |
| 材質 | 外殼低銅鋁合金;隔離膜片316L |
| 介質兼容 | 與316L不銹鋼兼容的各種介質 |
適用范圍
項目配套;科學實驗;泄漏監控、石油化工流程工業;流體壓力進行精密測量...
外形結構
| 尺寸圖 單位:mm | |
接線方式
⑴RS485接口型變送器用于RS485通訊時電氣連接方法:
(2)變送器RS485接口網絡化應用示意圖:
(3)HART協議型變送器組態系統連接方法:
(4)HART協議型變送器與手操器連接方法: 
螺紋接口
| 種類 | C1:M20×1.5 | C2:G1/2 | C3:NPT1/2 |
| 尺寸圖 單位:mm | ![]() | ![]() | ![]() |
訂購指南
| 產品名稱 | ||||||||||
| WH3351/3851工業智能型壓力變送器 | ||||||||||
| 量程范圍 | ||||||||||
| -100kPa…0~10kPa…100MPa | ||||||||||
| 電源 | ||||||||||
| V1:24V DC 、V2:(12V~36V)DC | ||||||||||
| 輸出信號 | ||||||||||
| B1: 4~20mA+HART協議、B2: RS485-MODBUS協議 | ||||||||||
| 接口螺紋 | ||||||||||
| C1:M20×1.5、C2:G1/2、C3:NPT1/2、C4:G1/4、C5:其它螺紋 | ||||||||||
| 附加信息 | ||||||||||
| J1:2088殼體帶顯示 | ||||||||||
| P1:0.5%FS、P2:0.25%FS | ||||||||||
| 壓力類型 | ||||||||||
| G:表壓 A:絕壓 S:密封壓 | ||||||||||
| 防爆要求 | ||||||||||
| E1:本安防爆ExiaⅡCT6 (僅2088殼體有防爆可選) | ||||||||||
| WH3351/3851 | 1MPa | V1 | B1 | C1 | J1P1GE1 選型舉例:WH3351/3851-1MPa-V1-B1-C1-J1P1GE1 | |||||
▲選型說明
表示型號為WH3351/3851、量程為0~1.0MPa、供電電源為24V、輸出信號為4~20mA+HART協議、螺紋接口為M20×1.5、電氣接頭為2088殼體帶顯示、精度為0.5%、壓力類型為表壓、有防爆要求。
▲訂購提示
1、選型時請注意被側介質與產品接觸部分的兼容性。
2、若對產品外形和性能參數有特殊要求,本公司可提供定制。